PP电子游戏网站2015级学生绩点排名
冶金工程(2)
| 学号 | 姓名 | 年级 | 专业名称 | 平均绩点 | 专业总人数 | 专业名次 |
| 20152754 | 龚保龙 | 2015 | 冶金工程 | 2.5995 | 291 | 151 |
| 20152672 | 陈鹏 | 2015 | 冶金工程 | 2.5938 | 291 | 152 |
| 20152651 | 陈异凡 | 2015 | 冶金工程 | 2.578 | 291 | 153 |
| 20152722 | 赵如钊 | 2015 | 冶金工程 | 2.5778 | 291 | 154 |
| 20152729 | 赵宏明 | 2015 | 冶金工程 | 2.5766 | 291 | 155 |
| 20152766 | 张宏旭 | 2015 | 冶金工程 | 2.572 | 291 | 156 |
| 20152751 | 任吉 | 2015 | 冶金工程 | 2.5716 | 291 | 157 |
| 20152652 | 林俊杰 | 2015 | 冶金工程 | 2.571 | 291 | 158 |
| 20152543 | 何潇 | 2015 | 冶金工程 | 2.5694 | 291 | 159 |
| 20152522 | 刘乐天 | 2015 | 冶金工程 | 2.5631 | 291 | 160 |
| 20152755 | 王宣林 | 2015 | 冶金工程 | 2.5603 | 291 | 161 |
| 20152538 | 古思源 | 2015 | 冶金工程 | 2.5593 | 291 | 162 |
| 20152552 | 冼俊良 | 2015 | 冶金工程 | 2.5587 | 291 | 163 |
| 20152549 | 金利强 | 2015 | 冶金工程 | 2.5404 | 291 | 164 |
| 20152698 | 金一鸣 | 2015 | 冶金工程 | 2.54 | 291 | 165 |
| 20152748 | 王艺璇 | 2015 | 冶金工程 | 2.5356 | 291 | 166 |
| 20152732 | 付渝 | 2015 | 冶金工程 | 2.5129 | 291 | 167 |
| 20152783 | 陈俊霖 | 2015 | 冶金工程 | 2.501 | 291 | 168 |
| 20152676 | 陆嘉卓 | 2015 | 冶金工程 | 2.497 | 291 | 169 |
| 20152761 | 余愿 | 2015 | 冶金工程 | 2.4942 | 291 | 170 |
| 20152656 | 吴德鑫 | 2015 | 冶金工程 | 2.4938 | 291 | 171 |
| 20152598 | 霍俊豪 | 2015 | 冶金工程 | 2.492 | 291 | 172 |
| 20152603 | 顾斌 | 2015 | 冶金工程 | 2.4856 | 291 | 173 |
| 20152689 | 黄乔 | 2015 | 冶金工程 | 2.4813 | 291 | 174 |
| 20152536 | 蒋昆 | 2015 | 冶金工程 | 2.4684 | 291 | 175 |
| 20152666 | 安柏铮 | 2015 | 冶金工程 | 2.4684 | 291 | 175 |
| 20152724 | 付杰 | 2015 | 冶金工程 | 2.468 | 291 | 177 |
| 20152596 | 王涵 | 2015 | 冶金工程 | 2.4671 | 291 | 178 |
| 20152806 | 顾凯旋 | 2015 | 冶金工程 | 2.4631 | 291 | 179 |
| 20152750 | 吴昊江 | 2015 | 冶金工程 | 2.4564 | 291 | 180 |
| 20152597 | 李朝源 | 2015 | 冶金工程 | 2.4469 | 291 | 181 |
| 20152537 | 杨晶 | 2015 | 冶金工程 | 2.4249 | 291 | 182 |
| 20152779 | 冯琳琳 | 2015 | 冶金工程 | 2.424 | 291 | 183 |
| 20152647 | 周熙涵 | 2015 | 冶金工程 | 2.4202 | 291 | 184 |
| 20152663 | 尹俊太 | 2015 | 冶金工程 | 2.4116 | 291 | 185 |
| 20152704 | 刘彪 | 2015 | 冶金工程 | 2.4102 | 291 | 186 |
| 20152712 | 吕则胜 | 2015 | 冶金工程 | 2.4072 | 291 | 187 |
| 20152727 | 李天野 | 2015 | 冶金工程 | 2.4067 | 291 | 188 |
| 20152648 | 刘宇哲 | 2015 | 冶金工程 | 2.4027 | 291 | 189 |
| 20152738 | 周艳斌 | 2015 | 冶金工程 | 2.4022 | 291 | 190 |
| 20152620 | 赵伟栋 | 2015 | 冶金工程 | 2.3862 | 291 | 191 |
| 20152686 | 邱炜宸 | 2015 | 冶金工程 | 2.384 | 291 | 192 |
| 20152780 | 周元浩 | 2015 | 冶金工程 | 2.377 | 291 | 193 |
| 20152685 | 白光伟 | 2015 | 冶金工程 | 2.3507 | 291 | 194 |
| 20152605 | 王成 | 2015 | 冶金工程 | 2.348 | 291 | 195 |
| 20152798 | 薛昊 | 2015 | 冶金工程 | 2.3467 | 291 | 196 |
| 20152661 | 陈剑文 | 2015 | 冶金工程 | 2.3431 | 291 | 197 |
| 20152736 | 于新皓 | 2015 | 冶金工程 | 2.3378 | 291 | 198 |
| 20152760 | 陈振兴 | 2015 | 冶金工程 | 2.3316 | 291 | 199 |
| 20152521 | 李福 | 2015 | 冶金工程 | 2.3225 | 291 | 200 |
| 20152762 | 郭文涛 | 2015 | 冶金工程 | 2.3204 | 291 | 201 |
| 20152740 | 李轶斐 | 2015 | 冶金工程 | 2.3148 | 291 | 202 |
| 20152612 | 袁龙宇 | 2015 | 冶金工程 | 2.3133 | 291 | 203 |
| 20152804 | 薄帆 | 2015 | 冶金工程 | 2.312 | 291 | 204 |
| 20152747 | 王瑞 | 2015 | 冶金工程 | 2.3048 | 291 | 205 |
| 20152709 | 李辽毅 | 2015 | 冶金工程 | 2.2909 | 291 | 206 |
| 20152794 | 王佳佳 | 2015 | 冶金工程 | 2.2842 | 291 | 207 |
| 20152807 | 曾楚阳 | 2015 | 冶金工程 | 2.2789 | 291 | 208 |
| 20152583 | 唐艳东 | 2015 | 冶金工程 | 2.2766 | 291 | 209 |
| 20152707 | 白航宇 | 2015 | 冶金工程 | 2.2756 | 291 | 210 |
| 20152775 | 庄生磊 | 2015 | 冶金工程 | 2.2746 | 291 | 211 |
| 20152579 | 郑智聪 | 2015 | 冶金工程 | 2.2742 | 291 | 212 |
| 20152741 | 谢恺煜 | 2015 | 冶金工程 | 2.2711 | 291 | 213 |
| 20152573 | 肖雨 | 2015 | 冶金工程 | 2.2684 | 291 | 214 |
| 20152769 | 赵中华 | 2015 | 冶金工程 | 2.2632 | 291 | 215 |
| 20152635 | 张蓓 | 2015 | 冶金工程 | 2.2493 | 291 | 216 |
| 20152797 | 樊家豪 | 2015 | 冶金工程 | 2.2493 | 291 | 216 |
| 20152659 | 张承启 | 2015 | 冶金工程 | 2.248 | 291 | 218 |
| 20152669 | 齐俊峰 | 2015 | 冶金工程 | 2.2271 | 291 | 219 |
| 20152655 | 孙继波 | 2015 | 冶金工程 | 2.2268 | 291 | 220 |
| 20152572 | 刘超 | 2015 | 冶金工程 | 2.2253 | 291 | 221 |
| 20152550 | 梅宇晨 | 2015 | 冶金工程 | 2.2204 | 291 | 222 |
| 20152713 | 徐赢杰 | 2015 | 冶金工程 | 2.2194 | 291 | 223 |
| 20152637 | 苗鑫 | 2015 | 冶金工程 | 2.2191 | 291 | 224 |
| 20152773 | 张琛 | 2015 | 冶金工程 | 2.2148 | 291 | 225 |
| 20152567 | 苗志远 | 2015 | 冶金工程 | 2.1902 | 291 | 226 |
| 20152670 | 杨博然 | 2015 | 冶金工程 | 2.1787 | 291 | 227 |
| 20152680 | 姜文雪 | 2015 | 冶金工程 | 2.1778 | 291 | 228 |
| 20152613 | 李鑫哲 | 2015 | 冶金工程 | 2.1747 | 291 | 229 |
| 20152576 | 刘佳圣 | 2015 | 冶金工程 | 2.1698 | 291 | 230 |
| 20152627 | 陈博 | 2015 | 冶金工程 | 2.1693 | 291 | 231 |
| 20152715 | 李星 | 2015 | 冶金工程 | 2.1693 | 291 | 231 |
| 20152548 | 楼浩天 | 2015 | 冶金工程 | 2.1653 | 291 | 233 |
| 20152641 | 孙宗润 | 2015 | 冶金工程 | 2.1593 | 291 | 234 |
| 20152611 | 汪青川 | 2015 | 冶金工程 | 2.1574 | 291 | 235 |
| 20152730 | 耿鹏 | 2015 | 冶金工程 | 2.1517 | 291 | 236 |
| 20152678 | 王荣健 | 2015 | 冶金工程 | 2.1502 | 291 | 237 |
| 20152684 | 张毅 | 2015 | 冶金工程 | 2.1502 | 291 | 237 |
| 20152739 | 王超 | 2015 | 冶金工程 | 2.1276 | 291 | 239 |
| 20152553 | 李国栋 | 2015 | 冶金工程 | 2.1224 | 291 | 240 |
| 20152803 | 杨虎 | 2015 | 冶金工程 | 2.12 | 291 | 241 |
| 20152581 | 陈泊旭 | 2015 | 冶金工程 | 2.1169 | 291 | 242 |
| 20152757 | 吴洪 | 2015 | 冶金工程 | 2.0856 | 291 | 243 |
| 20152725 | 兰天赐 | 2015 | 冶金工程 | 2.08 | 291 | 244 |
| 20152799 | 李牧天 | 2015 | 冶金工程 | 2.0756 | 291 | 245 |
| 20152642 | 关介豪 | 2015 | 冶金工程 | 2.0493 | 291 | 246 |
| 20152668 | 陈星丞 | 2015 | 冶金工程 | 2.0158 | 291 | 247 |
| 20152683 | 高梓铭 | 2015 | 冶金工程 | 2.0022 | 291 | 248 |
| 20152785 | 刘思阳 | 2015 | 冶金工程 | 2.0013 | 291 | 249 |
| 20152607 | 黄心怡 | 2015 | 冶金工程 | 1.9858 | 291 | 250 |
| 20152570 | 彭宏博 | 2015 | 冶金工程 | 1.9644 | 291 | 251 |
| 20152777 | 韩磊 | 2015 | 冶金工程 | 1.9512 | 291 | 252 |
| 20152554 | 李梦伟 | 2015 | 冶金工程 | 1.9484 | 291 | 253 |
| 20152688 | 赵航 | 2015 | 冶金工程 | 1.9453 | 291 | 254 |
| 20152808 | 王健霖 | 2015 | 冶金工程 | 1.9373 | 291 | 255 |
| 20152795 | 蔡牧涯 | 2015 | 冶金工程 | 1.9344 | 291 | 256 |
| 20152539 | 蓝炜 | 2015 | 冶金工程 | 1.9258 | 291 | 257 |
| 20152587 | 钱晨 | 2015 | 冶金工程 | 1.9209 | 291 | 258 |
| 20152809 | 方彪 | 2015 | 冶金工程 | 1.912 | 291 | 259 |
| 20152759 | 兰北宫 | 2015 | 冶金工程 | 1.9031 | 291 | 260 |
| 20152650 | 王宁 | 2015 | 冶金工程 | 1.8778 | 291 | 261 |
| 20152697 | 王翔宇 | 2015 | 冶金工程 | 1.8751 | 291 | 262 |
| 20152608 | 顾钰婷 | 2015 | 冶金工程 | 1.8565 | 291 | 263 |
| 20152756 | 崔世奇 | 2015 | 冶金工程 | 1.8516 | 291 | 264 |
| 20152528 | 刘宇晨 | 2015 | 冶金工程 | 1.8391 | 291 | 265 |
| 20152657 | 辛光瀚 | 2015 | 冶金工程 | 1.8338 | 291 | 266 |
| 20152710 | 李培东 | 2015 | 冶金工程 | 1.8086 | 291 | 267 |
| 20152746 | 袁珺 | 2015 | 冶金工程 | 1.8029 | 291 | 268 |
| 20152547 | 廖晨宇 | 2015 | 冶金工程 | 1.7996 | 291 | 269 |
| 20152791 | 刘思羽 | 2015 | 冶金工程 | 1.7867 | 291 | 270 |
| 20152792 | 王浩 | 2015 | 冶金工程 | 1.7823 | 291 | 271 |
| 20152810 | 地力木拉提·奴斯别克 | 2015 | 冶金工程 | 1.7756 | 291 | 272 |
| 20152796 | 刘伟伟 | 2015 | 冶金工程 | 1.7584 | 291 | 273 |
| 20152811 | 拜山·卡斯里拜 | 2015 | 冶金工程 | 1.7536 | 291 | 274 |
| 20152582 | 王超洋 | 2015 | 冶金工程 | 1.7067 | 291 | 275 |
| 20152787 | 梁申 | 2015 | 冶金工程 | 1.6742 | 291 | 276 |
| 20152606 | 王哲 | 2015 | 冶金工程 | 1.6536 | 291 | 277 |
| 20152610 | 潘文博 | 2015 | 冶金工程 | 1.6474 | 291 | 278 |
| 20152671 | 何秦 | 2015 | 冶金工程 | 1.6458 | 291 | 279 |
| 20152609 | 周桐 | 2015 | 冶金工程 | 1.6354 | 291 | 280 |
| 20142281 | 刘文国 | 2015 | 冶金工程 | 1.6047 | 291 | 281 |
| 20152778 | 赵子川 | 2015 | 冶金工程 | 1.5923 | 291 | 282 |
| 20152584 | 徐兵 | 2015 | 冶金工程 | 1.5813 | 291 | 283 |
| 20152708 | 郭梁希 | 2015 | 冶金工程 | 1.5493 | 291 | 284 |
| 20152790 | 张友超 | 2015 | 冶金工程 | 1.5167 | 291 | 285 |
| 20142025 | 周江涛 | 2015 | 冶金工程 | 1.5089 | 291 | 286 |
| 20152615 | 王咨童 | 2015 | 冶金工程 | 1.4842 | 291 | 287 |
| 20152555 | 刘学 | 2015 | 冶金工程 | 1.3111 | 291 | 288 |
| 20142107 | 胡伟 | 2015 | 冶金工程 | 1.2521 | 291 | 289 |
| 20142102 | 董连川 | 2015 | 冶金工程 | 1.2045 | 291 | 290 |
| 20142260 | 张多多 | 2015 | 冶金工程 | 0.8028 | 291 | 291 |
