PP电子游戏网站2015级学生绩点排名
冶金工程(1)
| 学号 | 姓名 | 年级 | 专业名称 | 平均绩点 | 专业总人数 | 专业名次 |
| 20152717 | 席少珂 | 2015 | 冶金工程 | 4.1724 | 291 | 1 |
| 20152565 | 乔志健 | 2015 | 冶金工程 | 3.9436 | 291 | 2 |
| 20152764 | 朱俊豪 | 2015 | 冶金工程 | 3.9364 | 291 | 3 |
| 20152568 | 余越 | 2015 | 冶金工程 | 3.9124 | 291 | 4 |
| 20152701 | 崔琳琳 | 2015 | 冶金工程 | 3.8787 | 291 | 5 |
| 20152693 | 于涛 | 2015 | 冶金工程 | 3.8724 | 291 | 6 |
| 20152591 | 朱西 | 2015 | 冶金工程 | 3.8636 | 291 | 7 |
| 20152696 | 戚甲盾 | 2015 | 冶金工程 | 3.8622 | 291 | 8 |
| 20152699 | 李胜超 | 2015 | 冶金工程 | 3.7084 | 291 | 9 |
| 20152569 | 张辉华 | 2015 | 冶金工程 | 3.6888 | 291 | 10 |
| 20152700 | 赵化源 | 2015 | 冶金工程 | 3.6679 | 291 | 11 |
| 20152632 | 杨茂林 | 2015 | 冶金工程 | 3.6396 | 291 | 12 |
| 20152617 | 李姝斌 | 2015 | 冶金工程 | 3.6329 | 291 | 13 |
| 20152560 | 池盼望 | 2015 | 冶金工程 | 3.5947 | 291 | 14 |
| 20152723 | 段文嘉 | 2015 | 冶金工程 | 3.572 | 291 | 15 |
| 20152563 | 张艺谋 | 2015 | 冶金工程 | 3.5591 | 291 | 16 |
| 20152562 | 郑伟杰 | 2015 | 冶金工程 | 3.5538 | 291 | 17 |
| 20152558 | 王翔 | 2015 | 冶金工程 | 3.5444 | 291 | 18 |
| 20152589 | 魏子翔 | 2015 | 冶金工程 | 3.5396 | 291 | 19 |
| 20152578 | 陈翰林 | 2015 | 冶金工程 | 3.5182 | 291 | 20 |
| 20152575 | 汤祖建 | 2015 | 冶金工程 | 3.5076 | 291 | 21 |
| 20152690 | 车林阳 | 2015 | 冶金工程 | 3.5009 | 291 | 22 |
| 20152571 | 黄超 | 2015 | 冶金工程 | 3.4969 | 291 | 23 |
| 20152716 | 赵晨茜 | 2015 | 冶金工程 | 3.4818 | 291 | 24 |
| 20152702 | 任非凡 | 2015 | 冶金工程 | 3.4701 | 291 | 25 |
| 20152714 | 王佳宁 | 2015 | 冶金工程 | 3.4467 | 291 | 26 |
| 20152726 | 王文龙 | 2015 | 冶金工程 | 3.4236 | 291 | 27 |
| 20152556 | 高金榜 | 2015 | 冶金工程 | 3.4204 | 291 | 28 |
| 20152781 | 张财伟 | 2015 | 冶金工程 | 3.4115 | 291 | 29 |
| 20152566 | 周阳 | 2015 | 冶金工程 | 3.4102 | 291 | 30 |
| 20152765 | 孙鹏越 | 2015 | 冶金工程 | 3.4062 | 291 | 31 |
| 20152679 | 王伊 | 2015 | 冶金工程 | 3.4058 | 291 | 32 |
| 20152599 | 陈宇 | 2015 | 冶金工程 | 3.3756 | 291 | 33 |
| 20152534 | 肖坤宇 | 2015 | 冶金工程 | 3.3644 | 291 | 34 |
| 20152721 | 邵春盛 | 2015 | 冶金工程 | 3.3644 | 291 | 34 |
| 20152691 | 王鑫 | 2015 | 冶金工程 | 3.356 | 291 | 36 |
| 20152660 | 李琪 | 2015 | 冶金工程 | 3.3511 | 291 | 37 |
| 20152559 | 周先波 | 2015 | 冶金工程 | 3.3498 | 291 | 38 |
| 20152674 | 韩雯雯 | 2015 | 冶金工程 | 3.3404 | 291 | 39 |
| 20152622 | 王瑞鹏 | 2015 | 冶金工程 | 3.3249 | 291 | 40 |
| 20152782 | 董函晴 | 2015 | 冶金工程 | 3.3053 | 291 | 41 |
| 20152752 | 李康 | 2015 | 冶金工程 | 3.3048 | 291 | 42 |
| 20152601 | 马国铭 | 2015 | 冶金工程 | 3.3031 | 291 | 43 |
| 20152692 | 栾聪聪 | 2015 | 冶金工程 | 3.2884 | 291 | 44 |
| 20152624 | 王加奇 | 2015 | 冶金工程 | 3.2849 | 291 | 45 |
| 20152771 | 马政雄 | 2015 | 冶金工程 | 3.2804 | 291 | 46 |
| 20152643 | 高宇 | 2015 | 冶金工程 | 3.2622 | 291 | 47 |
| 20152640 | 李皓 | 2015 | 冶金工程 | 3.2556 | 291 | 48 |
| 20152682 | 刘新 | 2015 | 冶金工程 | 3.2531 | 291 | 49 |
| 20152630 | 于路 | 2015 | 冶金工程 | 3.2507 | 291 | 50 |
| 20152719 | 王伟朋 | 2015 | 冶金工程 | 3.2493 | 291 | 51 |
| 20152703 | 姜东景 | 2015 | 冶金工程 | 3.2469 | 291 | 52 |
| 20152592 | 刘康诚 | 2015 | 冶金工程 | 3.2462 | 291 | 53 |
| 20152604 | 康吉柏 | 2015 | 冶金工程 | 3.245 | 291 | 54 |
| 20152784 | 杨林洁 | 2015 | 冶金工程 | 3.2431 | 291 | 55 |
| 20152788 | 贾少奇 | 2015 | 冶金工程 | 3.2391 | 291 | 56 |
| 20152621 | 许晨光 | 2015 | 冶金工程 | 3.2302 | 291 | 57 |
| 20152580 | 温璐 | 2015 | 冶金工程 | 3.2196 | 291 | 58 |
| 20152619 | 何淑雅 | 2015 | 冶金工程 | 3.2137 | 291 | 59 |
| 20152633 | 肖遥 | 2015 | 冶金工程 | 3.2067 | 291 | 60 |
| 20152614 | 王兵垒 | 2015 | 冶金工程 | 3.184 | 291 | 61 |
| 20152800 | 李海娟 | 2015 | 冶金工程 | 3.1837 | 291 | 62 |
| 20152634 | 翟延东 | 2015 | 冶金工程 | 3.1785 | 291 | 63 |
| 20152763 | 王浩则 | 2015 | 冶金工程 | 3.1778 | 291 | 64 |
| 20152564 | 李存 | 2015 | 冶金工程 | 3.1705 | 291 | 65 |
| 20152527 | 欧聪 | 2015 | 冶金工程 | 3.1698 | 291 | 66 |
| 20152557 | 范威 | 2015 | 冶金工程 | 3.1369 | 291 | 67 |
| 20152744 | 李萌 | 2015 | 冶金工程 | 3.1336 | 291 | 68 |
| 20152618 | 赵超宇 | 2015 | 冶金工程 | 3.1332 | 291 | 69 |
| 20152675 | 宁兴洋 | 2015 | 冶金工程 | 3.1328 | 291 | 70 |
| 20152595 | 蔡鑫璨 | 2015 | 冶金工程 | 3.1209 | 291 | 71 |
| 20152665 | 冯宇慧 | 2015 | 冶金工程 | 3.1196 | 291 | 72 |
| 20152623 | 李昭琰 | 2015 | 冶金工程 | 3.1187 | 291 | 73 |
| 20152789 | 丁梓峰 | 2015 | 冶金工程 | 3.1142 | 291 | 74 |
| 20152625 | 王书豪 | 2015 | 冶金工程 | 3.1139 | 291 | 75 |
| 20152626 | 余港辉 | 2015 | 冶金工程 | 3.1077 | 291 | 76 |
| 20152531 | 王超 | 2015 | 冶金工程 | 3.1053 | 291 | 77 |
| 20152590 | 何耘丰 | 2015 | 冶金工程 | 3.1014 | 291 | 78 |
| 20152533 | 黄文杰 | 2015 | 冶金工程 | 3.0996 | 291 | 79 |
| 20152535 | 柳新悦 | 2015 | 冶金工程 | 3.0964 | 291 | 80 |
| 20152742 | 王新凯 | 2015 | 冶金工程 | 3.0813 | 291 | 81 |
| 20152681 | 董浩 | 2015 | 冶金工程 | 3.0778 | 291 | 82 |
| 20152532 | 陈鑫 | 2015 | 冶金工程 | 3.076 | 291 | 83 |
| 20152561 | 马志远 | 2015 | 冶金工程 | 3.0716 | 291 | 84 |
| 20152636 | 马瑞 | 2015 | 冶金工程 | 3.0698 | 291 | 85 |
| 20152728 | 马志鑫 | 2015 | 冶金工程 | 3.064 | 291 | 86 |
| 20152541 | 廖涛 | 2015 | 冶金工程 | 3.0507 | 291 | 87 |
| 20152753 | 王阳 | 2015 | 冶金工程 | 3.0455 | 291 | 88 |
| 20152524 | 莫东杰 | 2015 | 冶金工程 | 3.0444 | 291 | 89 |
| 20152772 | 袁少华 | 2015 | 冶金工程 | 3.0392 | 291 | 90 |
| 20152600 | 董宇 | 2015 | 冶金工程 | 3.0307 | 291 | 91 |
| 20152586 | 刘吉龙 | 2015 | 冶金工程 | 3.0292 | 291 | 92 |
| 20152731 | 刘松霖 | 2015 | 冶金工程 | 3.0173 | 291 | 93 |
| 20152649 | 郑林林 | 2015 | 冶金工程 | 3.0116 | 291 | 94 |
| 20152545 | 吕梓阳 | 2015 | 冶金工程 | 2.9947 | 291 | 95 |
| 20152733 | 刘曌 | 2015 | 冶金工程 | 2.9867 | 291 | 96 |
| 20152767 | 高远 | 2015 | 冶金工程 | 2.9849 | 291 | 97 |
| 20152718 | 陈森 | 2015 | 冶金工程 | 2.9787 | 291 | 98 |
| 20152662 | 刘长鑫 | 2015 | 冶金工程 | 2.9676 | 291 | 99 |
| 20152654 | 张万里 | 2015 | 冶金工程 | 2.9622 | 291 | 100 |
| 20152588 | 王磊 | 2015 | 冶金工程 | 2.9542 | 291 | 101 |
| 20152530 | 肖梦旋 | 2015 | 冶金工程 | 2.9471 | 291 | 102 |
| 20152695 | 彭修星 | 2015 | 冶金工程 | 2.9407 | 291 | 103 |
| 20152653 | 王卓 | 2015 | 冶金工程 | 2.9368 | 291 | 104 |
| 20152644 | 张锐 | 2015 | 冶金工程 | 2.9225 | 291 | 105 |
| 20152812 | 布祖然·那毕 | 2015 | 冶金工程 | 2.9204 | 291 | 106 |
| 20152544 | 韦本盛 | 2015 | 冶金工程 | 2.9031 | 291 | 107 |
| 20152805 | 裴西硕 | 2015 | 冶金工程 | 2.9019 | 291 | 108 |
| 20152594 | 陈佳棋 | 2015 | 冶金工程 | 2.9 | 291 | 109 |
| 20152523 | 康军 | 2015 | 冶金工程 | 2.8986 | 291 | 110 |
| 20152646 | 宋晓然 | 2015 | 冶金工程 | 2.8938 | 291 | 111 |
| 20152540 | 黄娅琴 | 2015 | 冶金工程 | 2.89 | 291 | 112 |
| 20152801 | 熊志伟 | 2015 | 冶金工程 | 2.8895 | 291 | 113 |
| 20152706 | 陈宝剑 | 2015 | 冶金工程 | 2.8871 | 291 | 114 |
| 20152546 | 韦英芳 | 2015 | 冶金工程 | 2.8809 | 291 | 115 |
| 20152631 | 党乾 | 2015 | 冶金工程 | 2.8809 | 291 | 115 |
| 20152705 | 杨富才 | 2015 | 冶金工程 | 2.8761 | 291 | 117 |
| 20152734 | 吕子星 | 2015 | 冶金工程 | 2.8689 | 291 | 118 |
| 20152743 | 刘文 | 2015 | 冶金工程 | 2.8378 | 291 | 119 |
| 20152694 | 李文成 | 2015 | 冶金工程 | 2.832 | 291 | 120 |
| 20152577 | 郑钟伟 | 2015 | 冶金工程 | 2.8306 | 291 | 121 |
| 20152551 | 张俊铧 | 2015 | 冶金工程 | 2.8231 | 291 | 122 |
| 20152774 | 文凯 | 2015 | 冶金工程 | 2.8187 | 291 | 123 |
| 20152602 | 刘汉辉 | 2015 | 冶金工程 | 2.8105 | 291 | 124 |
| 20152664 | 刘铮 | 2015 | 冶金工程 | 2.8072 | 291 | 125 |
| 20152776 | 王旭 | 2015 | 冶金工程 | 2.8044 | 291 | 126 |
| 20152673 | 侯元盛 | 2015 | 冶金工程 | 2.8031 | 291 | 127 |
| 20152638 | 马帅 | 2015 | 冶金工程 | 2.7995 | 291 | 128 |
| 20152574 | 黄凯 | 2015 | 冶金工程 | 2.7971 | 291 | 129 |
| 20152793 | 高旭 | 2015 | 冶金工程 | 2.7962 | 291 | 130 |
| 20152770 | 曲鑫 | 2015 | 冶金工程 | 2.7742 | 291 | 131 |
| 20152737 | 李正义 | 2015 | 冶金工程 | 2.7644 | 291 | 132 |
| 20152658 | 史国宇 | 2015 | 冶金工程 | 2.7622 | 291 | 133 |
| 20152768 | 户佐竣 | 2015 | 冶金工程 | 2.7569 | 291 | 134 |
| 20152645 | 崔禹 | 2015 | 冶金工程 | 2.7473 | 291 | 135 |
| 20152628 | 蔡子超 | 2015 | 冶金工程 | 2.74 | 291 | 136 |
| 20152629 | 索浩洋 | 2015 | 冶金工程 | 2.7351 | 291 | 137 |
| 20152687 | 贾主恒 | 2015 | 冶金工程 | 2.7093 | 291 | 138 |
| 20152677 | 王子成 | 2015 | 冶金工程 | 2.7038 | 291 | 139 |
| 20152593 | 高翰林 | 2015 | 冶金工程 | 2.6923 | 291 | 140 |
| 20152529 | 叶芸 | 2015 | 冶金工程 | 2.6911 | 291 | 141 |
| 20152667 | 王鑫 | 2015 | 冶金工程 | 2.6866 | 291 | 142 |
| 20152585 | 赖青松 | 2015 | 冶金工程 | 2.6675 | 291 | 143 |
| 20152616 | 乔万兵 | 2015 | 冶金工程 | 2.6662 | 291 | 144 |
| 20152786 | 杨玉明 | 2015 | 冶金工程 | 2.6596 | 291 | 145 |
| 20152802 | 周荣傲 | 2015 | 冶金工程 | 2.633 | 291 | 146 |
| 20152720 | 吴伟成 | 2015 | 冶金工程 | 2.6316 | 291 | 147 |
| 20152749 | 彭博 | 2015 | 冶金工程 | 2.623 | 291 | 148 |
| 20152526 | 刘圣帆 | 2015 | 冶金工程 | 2.6215 | 291 | 149 |
| 20152745 | 姜博文 | 2015 | 冶金工程 | 2.6038 | 291 | 150 |
