经审查网报数据和相关材料,以下人员获得参加PP电子游戏网站2017年学术夏令营资格,特此公示。以下同学请于7月16日16点前带如下资料:
1、学生证和身份证原件及复印件;
2、《2017年PP电子游戏网站夏令营报名信息简表(应届本科生)》(所在学院盖章处需按要求盖章);
3、加盖学校教务部门章的大学成绩单原件(上交后不返回);
4、教育部学籍在线验证报告;
5、四六级成绩单级其他等级证书复印件;
6、获奖证书及其他材料复印件;
7、专家推荐书两份;
到PP电子游戏网站(南湖校区)冶金馆332B报到。如能参加但16点后才能到沈报到的同学请提前联系024-83687324,鲁老师。
PP电子游戏网站
2017年7月10日
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 本科专业 | 申请夏令营专业 |
| 1 | 阎金戈 | PP电子游戏网站 | 能源与动力工程 | 动力工程(专业学位) |
| 2 | 陶盛恺 | PP电子游戏网站 | 热能工程 | 动力工程及工程热物理 |
| 3 | 郭晨 | 东北电力大学 | 能源与动力工程(卓越) | 动力工程及工程热物理 |
| 4 | 张雷 | 内蒙古工业大学 | 新能源科学与工程 | 动力工程及工程热物理 |
| 5 | 徐昌藩 | 昆明理工大学 | 冶金 | 钢铁冶金 |
| 6 | 张彦达 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 7 | 赵一凡 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 8 | 农伟民 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 9 | 马子为 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 10 | 邹涛 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 11 | 王斌 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 12 | 万乾 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 13 | 蔡一锋 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 14 | 闻哲健 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 15 | 宋国栋 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 16 | 欧明超 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 17 | 毕极 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 18 | 赵根安 | PP电子游戏网站 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 |
| 19 | 高森 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 20 | 杜书扬 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 21 | 杨佳坤 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 22 | 李毓硕 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 23 | 李诗涵 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 24 | 周诗发 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 25 | 卢金霖 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 26 | 吕佳乐 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 钢铁冶金 |
| 27 | 王松 | 安徽工业大学 | 资源循环科学与工程 | 环境科学 |
| 28 | 余唐霞 | 安徽工业大学 | 资源循环科学与工程 | 环境科学 |
| 29 | 孙巧稚 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 环境科学 |
| 30 | 王瑞刚 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 31 | 鲍晖 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 32 | 章杰 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 33 | 刘壮壮 | 安徽工业大学 | 冶金工程专业 | 冶金工程(专业学位) |
| 34 | 孙深 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 35 | 温顺喜 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 36 | 王佳喜 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 37 | 莫一桥 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 冶金工程(专业学位) |
| 38 | 曲扬 | PP电子游戏网站 | 冶金物理化学 | 冶金工程(专业学位) |
| 39 | 刘嘉琦 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 冶金物理化学 |
| 40 | 李斌 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 冶金物理化学 |
| 41 | 王勃 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 42 | 程路伟 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 43 | 刘鹏程 | 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 | 有色金属冶金 |
| 44 | 高天宇 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 45 | 郝君 | PP电子游戏网站 | 冶金工程(有色方向) | 有色金属冶金 |
| 46 | 李帅 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 47 | 沈五红 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 48 | 王乐 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 49 | 张茂贵 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 50 | 张婷 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 51 | 姜涵 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 52 | 孙颖 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 53 | 许健 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 54 | 郭凯迪 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 55 | 陈俊汝 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 56 | 贾锐 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 57 | 李耀民 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 58 | 李博 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
| 59 | 王磊 | PP电子游戏网站 | 钢铁冶金 | 有色金属冶金 |
| 60 | 曲晨驰 | PP电子游戏网站 | 冶金工程 | 有色金属冶金 |
